我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2015-06-16
+2020-10-27
+2016-05-10
+品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
智能型单参数水质测定仪 水中汞检测仪 型号:SZ-Hg
智能单参数水质测定仪为测定水质的一款经典实验室仪器,测试精度高,测试范围广,功能强大、操作简单、理解简单、简单到没有实验经验的人都要会用,一定要让用户摆脱繁琐之苦。此款仪器可实现水中各参数浓度的快速检测。
智能型单参数水质测定仪 水中汞检测仪 功能特点:
* 微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便,分辨率达0.01mg/L
* 准确、快速测定废水中待测参数的浓度,浓度直读
* 冷光源、窄带干涉、光源寿命长达10万小时
* 内存99条标准曲线,用户可自行修订并保存,修订曲线具有掉电保留功能
* 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线,可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线,无须手动制作曲线
* 可精确存储30000个数据详细信息(测定时间、参数、数值)
* 可连接电脑或微型打印机打印当前数据和所有存储历史数据
技术指标:
l 光 源: 高亮发光二管
l 测量范围: 各参数测量范围不同,请参见下页附属说明
l 稳 定 性: ±0.002Abs/20min
l 测量精度: ≤±5%
l 重 复 性:<1%
具体配置:
主机1台;
比色器具1套;
试剂1套(100个样)
附录:可选择项目及参数列表(测定范围可根据用户需求进行调制扩展)
序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 化学耗氧量CODcr | 10-5000mg/L(分段) |
2 | 氨氮 | 0.1-50.00mg/L(分段) |
3 | 总磷 | 0.01-10.00 mg/L(分段) |
4 | 浊度 | 0.5~400.0NTU(分段) |
5 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L |
6 | 硝酸盐氮 | 1.0~20.0mg/L |
7 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L |
8 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L |
9 | 色度 | 5~200PCU |
10 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L |
11 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L |
12 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L |
13 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L |
14 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L |
15 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L |
16 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L |
18 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L |
19 | 硫酸盐 | 5.0~200.0mg/L |
20 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L |
21 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
22 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L |
23 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L |
24 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L |
25 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L |
26 | 游离氯 | 0.05~5.00mg/L |
27 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
28 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
29 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
30 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
31 |
| 0.03~1.00mg/L |
32 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
33 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
34 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
35 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
36 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
37 | 亚硫酸盐 | 0.1~20.0mg/L |
38 | 铅 | 0.01~3.00mg/L |
39 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
40 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
41 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
42 | 镍 | 0.50~10.0mg/L |
43 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
44 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
45 | 镉 | 0.1~5.0mg/L |
46 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L |
47 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
48 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
49 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
50 | 碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
51 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
52 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L |
53 | 重碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
54 | 尿素 | 0.50~10.00mg/L |
55 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
56 | 游离氨 | 0.1~5.0mg/L |
57 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
58 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
59 | 硼酸 | 0.60~2.00mg/L |
60 | 溴酸盐 | 0.004~0.040 mg/L |
![]() | 产品名称:便携式色度测试仪 便携式色度仪 水质色度计 产品型号:XZ-BS |
便携式色度测试仪 便携式色度仪 水质色度计型号:XZ-BS
产品概述
XZ-BS色度测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的色度检测,以便控制水的色度达到规定的水质标准。
原理:
本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样放入光电比色座,按下读数键,仪表会直接读数。
技术参数
测量范围5-50 PCU5-500PCU
分辨率0.01/0.1
重复性≤2%
示值误差±5%FS±1个字
电源AC 220V 50Hz
特点:
1.微电脑,触摸式键盘使用方便。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.本仪器采用*的半导体发光器,其光源寿命较白炽灯(约350小时)高出几个数量级,约几万小时。
4.分辨率高。仪表分辨率达到0.01