
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2018-05-10
+2017-07-20
+2018-04-16
+
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|
数字地震检波器 型号:CP-CDJ-D
CP-CDJ-D系列数字地震检波器主要用于石油、煤炭勘探,*的内部结构,大大的降低了检波器的失真度,进一步提高了检波器的稳定性。
主要技术指标:
| 产品称号 | CP-CDJ-D10 | CP-CDJ-D14 | CP-CDJ-D28 |
| 自然频率(Hz) | 10±5% | 14±5% | 28±5% |
| 开路阻尼系数(V/m/s) | 0.3 | 0.22 | 0.27 |
| 闭路阻尼系数(V/m/s) | 0.7±5% | 0.51±5% | 0.552±5% |
| 开路灵敏度 | 28.0 | 28.0 | 39.0 |
| 闭路灵敏度 | 20.0±5% | 20.0±5% | 28±5% |
| 线圈电阻(Ω) | 395±5% | 395±5% | 395±5% |
| 谐波失真% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 假频 | ≥200 | ≥250 | ≥350 |
| 悬体质量(g) | 11 | 11 | 11 |
| 线圈zui大位移(mm) | 1.5(p-p) | 1.5(p-p) | 1.5(p-p) |
| 允许zui大倾斜角度 | 20° | 20° | 20° |
| 芯体直径(mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 芯体高度(mm | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 芯体质量(g) | 87 | 87 | 100 |
| 工作温度(℃) | -40℃~+70℃ | ||
安全帽下颏带强度测试仪 型号:FZY-A707 安全帽下颏带强度测试仪主要用途
|
![]() | 产品名称:角度位移 产品型号:P6500 |
角度位移型号:P6500
1.标准阻值1:2:3::5kΩ
2.独立线性≤1%—0.1%
3.机械角度360°
4.有效角度 180° : 345°
5.使用寿命50×106

产品咨询